| 1 | Вал | ХСП 18/26 |
| 2 | Зеерн. пластина (клин) | ХСП №198 |
| 3 | Зеерн. пластинаS=1,5мм | ХСП №199 |
| 4 | Зеерн. пласт. S=1,25мм | ХСП №199 |
| 5 | Зеерн. пласт. S=1,0мм | ХСП №199 |
| 6 | Зеерн. пласт. S=0,75мм | ХСП №199 |
| 7 | Зеерн. пласт. S=0,45мм | ХСП №199 |
| 8 | Зеерн. пласт. S=0,25мм | ХСП №199 |
| 9 | Зеерн. пласт. S=0,15мм | ХСП №199 |
| 10 | Зеерн. пласт. радиусн. | ХСП №200 |
| 11 | Зеерн. пластинаS=1,5мм | ХСП №201 |
| 12 | Зеерн. пласт. S=1,25мм | ХСП №201 |
| 13 | Зеерн. пласт. S=1,0мм | ХСП №201 |
| 14 | Зеерн. пласт. S=0,75мм | ХСП №201 |
| 15 | Зеерн. пласт. S=0,45мм | ХСП №201 |
| 16 | Зеерн. пласт. S=0,25мм | ХСП №201 |
| 17 | Зеерн. пласт. S=0,15мм | ХСП №201 |
| 18 | Пластина накладочная | ХСП №202 |
| 19 | Пластина (нож) | ХСП 56-00 |
| 20 | Пластина (нож) | ХСП 57-00 |
| 21 | Вал-шест. Z=16, m=6 | (редуктор привода) |
| 22 | Колесо зубч. Z=63, m=6 | (редуктор привода) |
Вернуться: Запасные части к оборудованию